Fall 2024: 373 из 485
Средний: 65.2%
До цели: -1.9 п.п.
Из учеников каждого сезона — сколько вернулись в любую программу в любом будущем сезоне
| Сезон | Учеников | Вернулись | Retention | Прогресс |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2024 | 468 | 321 | 68.6% | |
| Summer 2024 | 240 | 147 | 61.3% | |
| Fall 2024 | 485 | 373 | 76.9% | |
| Spring 2025 | 466 | 295 | 63.3% | |
| Summer 2025 | 270 | 132 | 48.9% | |
| Fall 2025 | 442 | 320 | 72.4% |
Цель: 75% · Лучший: Fall 2024 (76.9%) · Средний: 65.2%
Прямой retention: сколько учеников из сезона A появились в сезоне B
| Переход | Учеников | Остались | Retention | Прогресс |
|---|---|---|---|---|
| Sp24→Su24 | 1,314 | 606 | 46.1% | |
| Su24→Fa24 | 1,007 | 573 | 56.9% | |
| Fa24→Sp25 | 1,280 | 902 | 70.5% | |
| Sp25→Su25 | 1,392 | 637 | 45.8% | |
| Su25→Fa25 | 1,109 | 615 | 55.5% | |
| Fa25→Sp26 | 1,251 | 794 | 63.5% |
Лучший переход
Fa24→Sp25: 70.5%
902 из 1280
Средний
56.4%
По всем переходам
Худший переход
Sp25→Su25: 45.8%
637 из 1392
Каждая строка — ученики, которые впервые пришли в MatchPoint в этом сезоне. Ячейки показывают, сколько из них остались в каждом последующем сезоне (все программы).
| Когорта | Новичков | Sp24 | Su24 | Fa24 | Sp25 | Su25 | Fa25 | Sp26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su24 | 401 | 100% | 33% | 21% | 29% | 15% | 10% | |
| Fa24 | 465 | 100% | 60% | 21% | 32% | 22% | ||
| Sp25 | 429 | 100% | 44% | 34% | 22% | |||
| Su25 | 355 | 100% | 36% | 17% | ||||
| Fa25 | 336 | 100% | 53% | |||||
| Sp26 | 281 | 100% |
Новичок = впервые пришёл в этом сезоне. Ветеран = был раньше. Разрыв показывает, насколько хуже удерживаются новички — это главный рычаг для роста.
| Переход | Новички | Ветераны | Разрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Su24→Fa24 | 401→132 | 32.9% | 606→441 | 72.8% | +39.9 |
| Fa24→Sp25 | 465→280 | 60.2% | 815→622 | 76.3% | +16.1 |
| Sp25→Su25 | 429→189 | 44.1% | 963→448 | 46.5% | +2.4 |
| Su25→Fa25 | 355→127 | 35.8% | 754→488 | 64.7% | +28.9 |
| Fa25→Sp26 | 336→179 | 53.3% | 915→615 | 67.2% | +13.9 |
Средний retention новичков
45.3%
1,986 новичков за все переходы
Средний retention ветеранов
65.5%
Средний разрыв: +20.2 п.п. в пользу ветеранов
LTS Soft Retention достигает 76.9% (Fall 2024). До цели 75% осталось -1.9 п.п. — это примерно -9 учеников.
Retention новичков 45.3% vs ветеранов 65.5%. Разрыв 20.2 п.п. — улучшение onboarding новичков даст максимальный эффект.
Retention Fa24→Sp25 достигает 70.5% (902 из 1,280). Учебный год удерживает лучше всего. Лето → Учебный год стабильно ~59%. Учебный → Лето — слабое звено (~42%).