2,267
Всего новичков
60.2%
Лучший retention
Осень'24
45.3%
Средний retention
6
Когорт
Сколько новичков каждой когорты вернулись в любую программу в следующем сезоне.
Лето'24 → след. сезон
Критически низкий
Осень'24 → след. сезон
Выше среднего
Весна'25 → след. сезон
Лето'25 → след. сезон
Осень'25 → след. сезон
Каждая строка — когорта новичков (по первому сезону). Столбцы — % оставшихся через N сезонов.
| Когорта | Размер | Вход | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лето'24 | 401 | 100% | 32.9% | 20.7% | 28.7% | 14.7% | 9.2% |
| Осень'24 | 465 | 100% | 60.2% | 20.6% | 32% | 21.7% | — |
| Весна'25 | 429 | 100% | 44.1% | 33.6% | 21.9% | — | — |
| Лето'25 | 355 | 100% | 35.8% | 16.6% | — | — | — |
| Осень'25 | 336 | 100% | 53.3% | — | — | — | — |
| Весна'26 | 281 | 100% | — | — | — | — | — |
Через какую программу пришёл новичок? Как это влияет на retention?
695
Новичков
36.7%
Активны в Sp26
46%
Retention +1 сезон
| Вход через | Новичков | Активны | Ret. +1 |
|---|---|---|---|
| Learn to Swim | 695 | 36.7% | 46% |
| Swim Privates | 1104 | 34.1% | 52.2% |
| Preschool | 249 | 37.3% | 43.3% |
| Swim Team | 12 | 83.3% | 100% |
| Elite | 10 | 30% | 44.4% |
| Summer Camp | 195 | 6.2% | 13.3% |
Новички, пришедшие осенью, удерживаются лучше всех: Лучший — 60.2% (Осень'24). Осенний набор — лучший инвестиционный канал.
Если новичок остался на 3-й сезон, вероятность ухода резко падает. Фокус: удержать через первые 2 сезона. Swim Team: лучший retention среди всех программ.