Сравнение всех переходов
| Переход | Тип | Всего | Остались | Ушли | Retention |
|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2023 → Spring 2024 | Fall → Spring | 424 | 283 | 141 | 66.7% |
| Spring 2024 → Summer 2024 | Spring → Summer | 470 | 118 | 352 | 25.1% |
| Spring 2024 → Fall 2024 | Spring → Fall | 470 | 227 | 243 | 48.3% |
| Summer 2024 → Fall 2024 | Summer → Fall | 242 | 112 | 130 | 46.3% |
| Fall 2024 → Spring 2025 | Fall → Spring | 489 | 332 | 157 | 67.9% |
| Spring 2025 → Summer 2025 | Spring → Summer | 470 | 98 | 372 | 20.9% |
| Spring 2025 → Fall 2025 | Spring → Fall | 470 | 231 | 239 | 49.1% |
| Summer 2025 → Fall 2025 | Summer → Fall | 270 | 108 | 162 | 40% |
| Fall 2025 → Spring 2026 | Fall → Spring | 443 | 322 | 121 | 72.7% |
Тренд retention Fall → Spring по годам
Overall
L1
L2
L3
L4
L5
L6
Adv
Ключевые выводы
Fall → Spring retention стабильно ~67-73%: это основной показатель удержания. Он изменился с 66.7% (Fall 2023 -> Spring 2024) до 72.7% (Fall 2025 -> Spring 2026).
Spring → Summer — самый большой churn (75-79%): летом уходит подавляющее большинство. Это сезонный паттерн — многие не записываются на лето.
Spring → Fall (через лето) ~48-49%: около половины весенних учеников возвращаются осенью, пропустив лето.
L1 и L2 — зоны наибольшей потери: на начальных уровнях абсолютное число ушедших всегда максимально. Фокус на удержании новичков даст наибольший эффект.
Advanced — самый стабильный уровень: retention продвинутых учеников всегда выше среднего.