602
Spring 2026 (было 679 в Fall 2025)
52%
Fa25→Sp26 (тот же PRIV)
56.7%
Fa25→Sp26 (→ любая программа)
-20.5 п.п.
Группа: 72.5% vs PRIV: 52%
209
34.7% от 602 PRIV
Уникальные ученики в программе Swim Privates
PRIV→PRIV = остался в PRIV. Soft = перешёл в любую программу.
| Переход | Учеников | PRIV→PRIV | Rate | Soft (→любая) | Soft Rate | Прогресс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp24→Su24 | 736 | 351 | 47.7% | 386 | 52.4% | |
| Su24→Fa24 | 477 | 321 | 67.3% | 337 | 70.6% | |
| Fa24→Sp25 | 695 | 457 | 65.8% | 480 | 69.1% | |
| Sp25→Su25 | 792 | 378 | 47.7% | 428 | 54.0% | |
| Su25→Fa25 | 540 | 352 | 65.2% | 369 | 68.3% | |
| Fa25→Sp26 | 679 | 353 | 52.0% | 385 | 56.7% |
Лучший переход
Su24→Fa24: 67.3%
321 из 477
Средний
57.6%
Soft: 61.8%
Худший переход
Sp25→Su25: 47.7%
378 из 792
Каждая строка — ученики PRIV в данном сезоне. Ячейки показывают, сколько из них остались в PRIV в каждом следующем сезоне.
| Когорта | N | Sp24 | Su24 | Fa24 | Sp25 | Su25 | Fa25 | Sp26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp24 | 736 | 100% | 48% | 47% | 41% | 25% | 29% | 22% |
| Su24 | 477 | 100% | 67% | 51% | 35% | 35% | 28% | |
| Fa24 | 695 | 100% | 66% | 34% | 41% | 29% | ||
| Sp25 | 792 | 100% | 48% | 45% | 31% | |||
| Su25 | 540 | 100% | 65% | 39% | ||||
| Fa25 | 679 | 100% | 52% | |||||
| Sp26 | 602 | 100% |
Сколько учеников PRIV — новички (впервые в MatchPoint в этом сезоне)
| Сезон | Всего PRIV | Новичков | % новичков | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Su24 | 477 | 118 | 24.7% | |
| Fa24 | 695 | 253 | 36.4% | |
| Sp25 | 792 | 280 | 35.4% | |
| Su25 | 540 | 122 | 22.6% | |
| Fa25 | 679 | 179 | 26.4% | |
| Sp26 | 602 | 209 | 34.7% |
PRIV retention Fa25→Sp26: 52% vs группа: 72.5%. Это 326 потерянных учеников из 679. Каждый потерянный PRIV ученик — прямая потеря дохода.
56.7% учеников PRIV остаются в MatchPoint (в любой программе), хотя только 52% остаются в PRIV. Это значит ~32 учеников переходят в группу — не потеря для школы, но потеря для PRIV дохода.
Лучший retention: Su24→Fa24 (67.3%). Худший: Sp25→Su25 (47.7%). Переходы с летом (Sp→Su, Su→Fa) и текущий Fa→Sp показывают наибольшие потери.
В Spring 2026: 209 новичков из 602 (34.7%). PRIV — основной канал привлечения новых учеников в MatchPoint. Но высокая доля новичков = низкий retention (новички уходят чаще ветеранов).